Deskripsi Produk Kerak & Sarapan Sereals Sereals
| NO{{0} | Adan | Cutet pengenalan |
| 1 | Memata | Jagung, beras, gandum, oat, jelai bubuk |
| 2 | Resep Dasar | Bubuk sane kasar; gula; coco; keju; yéh |
| 3 | Aliran pemrosesan | Sistem campuran; Sistem ekstrusi; Sistem sane makilap; Sistem kering; Sistem pamidanda; Sistem kering; Sistem kemasan |
| 4 | Piranti sane kasarengin | Campur; Lift sekrup; Ekstruder sekrup ganda; Air conveyor; Pengering roller; Mesin tablet; Air conveyor; Kering; Hoiter; Vibrator; Pangering udara panas; Sistem pamidanda; Kering antuk sane dingin{{0} |
| 5 | Produk pamuput | Wentuk varietas wenten ring bola, tabung, stik, cincin, loop buah, bintang, roda lan bunga lan wangun jantung olih . nyesuaiang cetakan ring ekstruder ; serpihan jagung; jajanan |
| 6 | Basa mesin | Baja 304 sane nenten madaging 304 utawi pinaka pinunas pelanggan |
Sampel Produk






Paramenter Produk
| Modél | SLG{{0} | SLG{{0} | SLG{{0} | SLG{{0} |
| Tegangan sane kasesuaiang | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Daya sane kapasang | 80kw | 88kw | 95kw | 115kw |
| Konsum ajeng | 60kw | 65kw | 70kw | 100kw |
| Kamampuan | 120-150gs/jam | 180-250gs/jam | 300-500gs/jam | 500-800gs/jam |
| Lantangné | 26m | 28m | 36m | 45m |
