Deskripsi Produk Kapasitas Kapasitas Badan Masin Makanan
| NO{{0} | Adan | Cutet pengenalan |
| 1 | Memata | tepung gandum;pplakang gandum; kedele ngajeng; bubuk tulang hewan, bubuk ulam; sane tiosan |
| 2 | Aliran pemrosesan | Sistem campuran; Sistem ekstrusi; Sistem kering; Sistem musim, sistem kemasan. |
| 3 | Piranti sane kasarengin | Campur; Lift sekrup; Ekstruder sekrup ganda; Air conveyor; Pangentos;Pecahaya |
| 4 | Produk pamuput | Alon pakan;Pamah tebu;Pengawasan Udara;Pamah Ulam;etc{{0} |
| 5 | Basa mesin | Baja 304 sane nenten madaging 304 utawi pinaka pinunas pelanggan |
Sampel Produk




Paramenter Produk
| Modél | DT{{0} | DT{{0} | DT{{0} | DT{{0} | DT{{0} |
| Tegangan sane kasesuaiang | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Daya sane kapasang | 80kw | 88kw | 115kw | 130kw | 150kw |
| Konsum ajeng | 60kw | 65kw | 100kw | 120kw | 130kw |
| Kamampuan | 120-150gs/jam | 180-250gs/jam | 500-800gs/jam | 1000-1500gs/jam | 3000kg/jam |
| Lantangné | 26m | 28m | 45m | 45m | 55m |
Gambar sané jangkep


| Adan | Bawaan |
| Kamampuan | 150kg/ngambil |
| 2.23 1577. | kekuasaan: 7,5kw |
| Panggunaan panganggén | Campur makudang-kudang soroh bahan baku |
| Prinsip Kerja | Motor punika ngawinang kandang sane kaaduk, toya otomatis nambahang piranti lan katup debit pneumatik |

| Adan | Ekstruder Sekrup Skrip |
| Kamampuan | {{0}g/jam |
| Panggunaan panganggén | kapasitas ageng ngambang feed feed, sane akeh kaanggen ring sajeroning ngembungang ajeng-ajengan, tamba lan industri sane ngambang, tamba lan foodeder {{0} |
| Prinsip Kerja | Punika prasida ngamargiang parameter sane pinih becik manut resep, toya, tekanan lan suhu sane matiosan, tong punika kapanasang antuk ssteam{{0} |

| Adan | Pengering |
| Kamampuan | {{0}g/jam |
| 2.23 1577. | kekuasaan: 60kw |
| Panggunaan panganggén | Jajanan jagung puff sane kering sesampun kaekstrusiang |
| Prinsip Kerja | Sumber pemanasan prasida listrik, gas, uap lan bahan bakar. Materi punika wantah baja tahan karat 304. Punika kawangun antuk sistem rak, sistem penggandaan, sistem dehumimidifier, sistem insulasi logam lembaran lan sistem kontrol{{0} |
| Adan | Sistem paiketan |
| Kamampuan | {{0}g/jam |
| 2.23 1577. | Daya: 20kw |
| Panggunaan panganggén | Piranti puniki prasida kaanggen ring makudang-kudang jajanan jagung sane puffing lan jajanan goreng ring bumbu lan lengis utawi gula . |
| Prinsip Kerja | Nozzle sane macelep prasida nyesuaiang jumlah minyak sane pateh . Lapisan gula punika kawangun antuk sistem gelas . Tumbler punika kapolihang antuk motor, nganggen anggen nyampur lan ngelebur toya, gula lan aditif sane lianan{{0} |
