Perusahaan iraga sampun kasub antuk kualitas sane becik, teknologi canggih, harga kompetitif lan layanan sesampun penjualan sane sempurna.Mawinan, akeh pelanggan rauh ring pabrik iraga antuk mesen mesin iraga . iriki, ragane prasida malajah informasi mesin sane rinci, ngiring ragane percaya sareng iraga pinaka produsen sane andel.
ekstruder jajanan
{{0} Proses tamba saking jajanan sane kaketik sekrup kembar:
Campuran sane madaging-basa-telah—ekstruder sekrup kembar-ngranjingang -silihan lift PVC(lumai—oven-musim—mesin pendinginan—packer
2. Sarat Tujuan
Sekancan garis punika nutupin area sane alit, 20 meter panjang, 2{3}5 meter linggah lan 3 meter bengkel sane tegeh prasida kagenahang anggen produksi.
Napi malih tata letak sane marupa L prasida kasusun manut ring genah pelanggan sane matiosan, sane prasida kasesuaiang antuk fleksibel, banget ngirangin biaya situs pelanggan!
{{0} Persyaratan materi mentah:garis produksi ekstruder scruder prasida nganggen jagung, beras, gandum, pati, beras ireng, kacang-kacangan mung, soba lan biji-bijian sane lianan pinaka bahan baku, denda bahan baku biasane kabuatang mangda langkungan saking 60~80mm{3}
{{0}Anggen nagingin kabuatan pelanggan sane matiosan, manut output sane mabinayan, ekstruder kembar prasida kakepah dados ring sor puniki:
| soroh \\ wastan | DT{{0}III | DT{{0}II | DT{{0}II | DT{{0}II | DT{{0}II |
|---|---|---|---|---|---|
| gelar jangkep | Ekstruder sekrup kembar | ||||
| barang baris | Tigang baris papat soroh (2 garis penembakan 1 garis nol 1baseline. | ||||
| operasi | Teken tombol punika manual | Teken tombol punika manual | Teken tombol punika manual | Teken tombol punika manual | lcd layar sensitif sentuhan |
| tegangan pasokan | 380V/50HZ (Tegangan pasokan sane tiosan prasida kaadaptasi(kampung. | ||||
| dayané kapasang | 35KW | 46KW | 46KW | 90KW | 10KW |
| konsumsi daya | 25KW | 30KW | 30KW | 55KW | 7KW |
| kapasitas produksi | {{0}Kg/jam | {{0}Kg/jam | {{0}Kg/jam | {{0}Kg/jam | {{0}Kg/jam |
| ukuran | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| ketebalan baja stainless | 1,2mm | ||||
| bahan sekrup | 38CrMoAL/38 | ||||
| panjang sekrup | 1050mm | 1520mm | 1520mm | 1563mm | mm |
| diameter sekrup | 65mm | 65mm | 70mm | 85mm | 30mm |
| tenaga motor | 22kw | 30kw | 30kw | 55kw | 5,5kw |
| daya pemanasan | 2*5kw 10kw | 10kw | 12kw | 16kw | kw |
| dayané ngamah | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,5kw | kw |
| daya pemototan rotary | 0,75KW | 0,75KW | 0,75KW | 1,5kw | kw |
| daya pompa minyak | 0,37kw | 0,12kw | |||
| sirkulasi toya | prasida kasesuaiang | konfirmasi standar |
